亚洲AV韩Av无码色老头_丁香婷婷在线观看_中文高清综合三级_色羞羞在线免费观看视频网站_最新国产高清主播高清第一页_国产麻豆福利电影_欧美日韩国产成人夜夜欢天天干欧美系列_免费夫妻生活片av_香蕉亚洲欧洲在线一区_精品久久久免费看

旭興達(dá)--變頻器維修、伺服器維修第一品牌
18825023293
新聞動(dòng)態(tài)

全國(guó)服務(wù)熱線(免長(zhǎng)途費(fèi))

400-678-6333

總部電話0760-87773242

咨詢熱線18825023293

廣佛總公司客服:

上海分公司客服:

公司技術(shù)部客服:

變頻器常見故障網(wǎng)站首頁 變頻器常見故障 信息正文

松下VF-7F變頻器故障代碼與參數(shù)功能表

點(diǎn)擊數(shù):37527 更新時(shí)間:1/23/2013 5:51:14 PM Tag: 松下VF-7F變頻器故障代碼 松下VF-7F變頻器參數(shù)功能表

相關(guān)內(nèi)容

松下變頻器常見故障報(bào)警代碼

松下變頻器維修保養(yǎng)

 

松下VF-7F變頻器故障代碼

sc1 加速時(shí)瞬過流或過熱 sc2 恒速時(shí)瞬過流或過熱 sc3 減速時(shí)瞬過流或過熱
oc1 加速時(shí)過流 oc2 恒速時(shí)過流 oc3 減速時(shí)過流
ou1 加速時(shí)過電壓 OU2 恒速時(shí)過電壓 OU3 減速時(shí)過電壓
LU 欠壓 OL 過載 AU 輔助故障
AS 輔助停止 OP 控制板斷開 CPU

CPU干擾

松下VF-7F變頻器參數(shù)功能表

號(hào)碼名稱

設(shè)定范圍 出廠值
P01 第一加速時(shí)間 0,0.1-999S 5s
P02 第一減速時(shí)間 0,0.1-999S 5s
P03 頻率范圍(V/F方式) 50,60,FF 60
P04 V/F曲線 0-1 0
P05 DC提升水平 0-40% 5%
P06 過載功能 0-3 2
P07 過載電流 0.1-100A
P08 自控/外控運(yùn)行 0-6 0
P09 自控/外控頻率 0-4 0
P10 反向鎖定 0-1 0
P11 停止方式選擇 0-1 0
P12 停止頻率 0.5-60Hz 0.5Hz
P13 DC制動(dòng)時(shí)間 0,0.1-120 0
P14 DC制動(dòng)水平 0-100 0
P15 最大頻率 50-400Hz 60Hz
P16 基本頻率 45-400Hz 60Hz
P17 加速頻率保持 0-1 1
P18 減速頻率保持 0-1 1
P19 復(fù)位功能選擇 0-2 0
P20 開關(guān)1功能選擇 0-6 0
P21 開關(guān)2功能選擇 0-6 0
P22 開關(guān)3功能選擇 0-7 0
P23 開關(guān)4功能選擇 1-7 1
P24 外控停止方式 0-1 0
P25 輸出TR功能選擇 0-4 0
P26 輸出RY功能選擇 0-6 5
P27 檢測(cè)頻率(輸出TR) 0,0.5-400Hz 0.5Hz
P28 檢測(cè)頻率(輸出RY) 0,0.5-400Hz 0.5Hz
P29 點(diǎn)動(dòng)頻率 0.5-400 10
P30 點(diǎn)動(dòng)加速時(shí)間 0,0.1-999s 5s
P31 點(diǎn)動(dòng)減速時(shí)間 0,0.1-999S 5s
P32 預(yù)設(shè)頻率2 0,0.5-400Hz 20Hz
P33 預(yù)設(shè)頻率3 0,0.5-400Hz 30Hz
P34 預(yù)設(shè)頻率4 0,0.5-400Hz 40Hz
P35 預(yù)設(shè)頻率5 0,0.5-400Hz 15Hz
P36 預(yù)設(shè)頻率6 0,0.5-400Hz 25Hz
P37 預(yù)設(shè)頻率7 0,0.5-400Hz 35Hz
P38 預(yù)設(shè)頻率8 0,0.5-400Hz 45Hz
P39 加速時(shí)間2 0.1-999S 5s
P40 減速時(shí)間2 0.1-999S 5s
P41 加速時(shí)間3 0.1-999S 5s
P42 減速時(shí)間3 0.1-999S 5s
P43 加速時(shí)間4 0.1-999S 5s
P44 減速時(shí)間4 0.1-999S 5s
P45 第二主頻 45-400Hz 60Hz
P46 第二DC提升水平 0-40% 5%
P47 跨躍頻率1 0,0.5-400Hz 0Hz
P48 跨躍頻率2 0,0.5-400Hz 0Hz
P49 跨躍頻率3 0,0.5-400Hz 0Hz
P50 跨躍頻率帶寬 0-10Hz 0Hz
P51 限流功能 0,0.1-9.9 0
P52 功率損耗啟動(dòng)方式 0-3 1
P53 RIDE-THROUGH重新啟動(dòng) 0-2 0
P54 等待時(shí)間 0,1-100s 0.1s
P55 下限頻率鉗位 0.5-400Hz 0.5Hz
P56 上限頻率鉗位 0-400Hz 400Hz
P57 偏置/增益功能選擇 0-1 0
P58 偏置頻率 -99-400Hz 0Hz
P59 增益頻率 0.05-400Hz 60Hz
P60 0-5V輸出電壓補(bǔ)償 75-125% 100%
P61 監(jiān)視選擇 0-1 0
P62 線速度系數(shù) 0.1-100 3.3
P63 最大輸出電壓 0.1-500 0
P64 OCS水平 1-200 140
P65 載波頻率 0.8-15KHz 0.8
P66 密碼 0.1-999 0
P67 出廠數(shù)據(jù)設(shè)定 0-1 0
P68 故障顯示1
P69 故障顯示2
P70 故障顯示3
P71 故障顯示4

 

推薦文章

安川變頻器故障報(bào)警說明

三菱變頻器常見故障報(bào)警代碼說明